CAAT-Tepatitlan | ||
011 CELAYA GTO | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 17711 | FMC | 20 | H | AZUL | 212755.82 | 11-10-2020 11:03:33 | 1385.5801 | 1000.0000 | ||
2 | Jorge Estrada de la T. | . | 17714 | FMC | 20 | H | AZUL | 212755.82 | 11-10-2020 11:03:38 | 1384.8285 | 999.4576 | ||
3 | Arnulfo Gomez C. | . | 17626 | FMC | 20 | H | . | 212964.87 | 11-10-2020 11:04:41 | 1376.7797 | 993.6486 | ||
4 | Gerardo Navarro Gómez | . | 980 | CAA | 20 | M | RODADO | 214543.77 | 11-10-2020 11:06:16 | 1372.9337 | 990.8728 | ||
5 | PALOMAR EL TEJABAN | 16011 | FMC | 20 | M | AZUL | 212814.33 | 11-10-2020 11:05:27 | 1369.0211 | 988.0490 | |||
6 | Jorge Estrada de la T. | . | 17725 | FMC | 20 | M | RODA | 212755.82 | 11-10-2020 11:05:25 | 1368.9383 | 987.9893 | ||
7 | Abrahan Torres Garcia | 19163 | FMC | 20 | M | AZUL | 211290.75 | 11-10-2020 11:04:27 | 1368.0204 | 987.3268 | |||
8 | Gerardo Navarro Gómez | . | 921 | CAA | 20 | H | RODADA | 214543.77 | 11-10-2020 11:07:30 | 1362.1827 | 983.1136 | ||
9 | Christian Martin R. | . | 17272 | FMC | 20 | M | CHEK | 216149.38 | 11-10-2020 11:09:01 | 1359.2876 | 981.0242 | ||
10 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16820 | FMC | 20 | H | AHUM | 211786.2 | 11-10-2020 11:06:13 | 1355.7209 | 978.4500 | ||
11 | PALOMAR EL TEJABAN | 16025 | FMC | 20 | M | BRONCE | 212814.33 | 11-10-2020 11:07:04 | 1354.9299 | 977.8792 | |||
12 | Vidal Casillas B. | . | 17158 | FMC | 20 | H | AZUL | 216166.34 | 11-10-2020 11:09:55 | 1351.7437 | 975.5796 | ||
13 | Vidal Casillas B. | . | 17115 | FMC | 20 | H | CHEK | 216166.34 | 11-10-2020 11:10:07 | 1350.0552 | 974.3610 | ||
14 | Gabriel González G. | . | 17060 | CAA | 20 | H | CHEQ | 212944.17 | 11-10-2020 11:07:44 | 1350.0264 | 974.3402 | ||
15 | Christian Martin R. | . | 17244 | FMC | 20 | M | AZUL | 216149.38 | 11-10-2020 11:10:13 | 1349.1067 | 973.6764 | ||
16 | Rafael Villaseñor C. | . | 16963 | CAA | 20 | M | ROD | 211308.33 | 11-10-2020 11:07:02 | 1345.6272 | 971.1652 | ||
17 | Gerardo Navarro Gómez | . | 922 | FMC | 20 | H | ROJA | 214543.77 | 11-10-2020 11:09:27 | 1345.5238 | 971.0906 | ||
18 | Arnulfo Gomez C. | . | 17667 | FMC | 20 | H | . | 212964.87 | 11-10-2020 11:08:31 | 1343.4857 | 969.6197 | ||
19 | Luis Gerardo Navarro | 911 | CAA | 20 | H | AZUL | 214543.77 | 11-10-2020 11:09:46 | 1342.8569 | 969.1658 | |||
20 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 19190 | FMC | 20 | H | RODA | 211290.75 | 11-10-2020 11:07:29 | 1341.6705 | 968.3096 | ||
21 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 19171 | FMC | 20 | M | AZUL | 211290.75 | 11-10-2020 11:07:32 | 1341.2447 | 968.0023 | ||
22 | Honorio Echeverria | . | 18933 | FMC | 20 | M | AZUP | 212265.99 | 11-10-2020 11:08:20 | 1340.6273 | 967.5567 | ||
23 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 19174 | FMC | 20 | H | AZUL | 211290.75 | 11-10-2020 11:07:43 | 1339.6856 | 966.8771 | ||
24 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16831 | FMC | 20 | M | RODA | 211786.2 | 11-10-2020 11:08:07 | 1339.4300 | 966.6926 | ||
25 | Abrahan Torres Garcia | 19130 | FMC | 20 | H | AZUL | 211290.75 | 11-10-2020 11:07:45 | 1339.4025 | 966.6727 | |||
26 | Carlos Orozco F. | . | 158478 | FMC | 20 | M | AZPB | 211780.09 | 11-10-2020 11:08:21 | 1337.4177 | 965.2403 | ||
27 | Rafael Villaseñor C. | . | 16934 | CAA | 20 | M | ROD | 211308.33 | 11-10-2020 11:08:09 | 1336.1260 | 964.3080 | ||
28 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16875 | FMC | 20 | M | RODA | 211786.2 | 11-10-2020 11:08:32 | 1335.9096 | 964.1518 | ||
29 | Gerardo Navarro Gómez | . | 916 | CAA | 20 | M | CHEQUER | 214543.77 | 11-10-2020 11:10:45 | 1334.6424 | 963.2373 | ||
30 | Christian Martin R. | . | 17232 | FMC | 20 | M | AZUL | 216149.38 | 11-10-2020 11:12:04 | 1333.7066 | 962.5619 | ||
31 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 19173 | FMC | 20 | H | AZUL | 211290.75 | 11-10-2020 11:08:36 | 1332.2241 | 961.4919 | ||
32 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 19179 | FMC | 20 | H | AZUL | 211290.75 | 11-10-2020 11:08:38 | 1331.9442 | 961.2899 | ||
33 | Carlos Orozco F. | . | 16105 | FMC | 20 | M | AZUL | 211780.09 | 11-10-2020 11:09:25 | 1328.4689 | 958.7817 | ||
34 | Carlos Orozco F. | . | 16108 | FMC | 20 | M | AZUL | 211780.09 | 11-10-2020 11:09:37 | 1326.8044 | 957.5804 | ||
35 | Christian Martin R. | . | 17225 | FMC | 20 | M | MELA | 216149.38 | 11-10-2020 11:13:17 | 1323.7688 | 955.3896 | ||
36 | Christian Martin R. | . | 17273 | FMC | 20 | H | CHEK | 216149.38 | 11-10-2020 11:13:27 | 1322.4190 | 954.4154 | ||
37 | HUMBERTO VARGAS | . | 158058 | FMC | 20 | H | 211826.58 | 11-10-2020 11:10:19 | 1321.3011 | 953.6086 | |||
38 | Carlos Orozco F. | . | 16955 | FMC | 20 | M | AZUL | 211780.09 | 11-10-2020 11:10:23 | 1320.4620 | 953.0030 | ||
39 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 19159 | FMC | 20 | M | RODA | 211290.75 | 11-10-2020 11:10:01 | 1320.4296 | 952.9796 | ||
40 | Gerardo Navarro Gómez | . | 18389 | FMC | 20 | M | AZUL | 214543.77 | 11-10-2020 11:12:29 | 1320.4048 | 952.9617 | ||
41 | Luis Gerardo Navarro | 906 | CAA | 20 | M | CHEQUER | 214543.77 | 11-10-2020 11:12:33 | 1319.8632 | 952.5708 | |||
42 | Palomar Santi Glez. | 17064 | FMC | 20 | H | AZUL | 212944.17 | 11-10-2020 11:11:33 | 1318.1317 | 951.3212 | |||
43 | Gabriel González G. | . | 17065 | CAA | 20 | H | BRON | 212944.17 | 11-10-2020 11:11:34 | 1317.9957 | 951.2230 | ||
44 | Luis Gerardo Navarro | 18381 | FMC | 20 | M | RODADO | 214543.77 | 11-10-2020 11:12:53 | 1317.1622 | 950.6215 | |||
45 | Jorge Estrada de la T. | . | 17701 | FMC | 20 | M | AZUL | 212755.82 | 11-10-2020 11:11:41 | 1315.8797 | 949.6959 | ||
46 | Abrahan Torres Garcia | 19135 | FMC | 20 | H | BRONCEADO | 211290.75 | 11-10-2020 11:11:01 | 1312.2291 | 947.0612 | |||
47 | Martin Gonzalez G. | . | 133554 | FMC | 20 | H | . | 211865.16 | 11-10-2020 11:11:39 | 1310.6413 | 945.9152 | ||
48 | Martin Gonzalez G. | . | 133622 | FMC | 20 | H | . | 211865.16 | 11-10-2020 11:11:40 | 1310.5061 | 945.8176 | ||
49 | Vidal Casillas B. | . | 17116 | FMC | 20 | M | CHEK | 216166.34 | 11-10-2020 11:15:03 | 1309.7022 | 945.2374 | ||
50 | HUMBERTO VARGAS | . | 158037 | FMC | 20 | M | 211826.58 | 11-10-2020 11:11:54 | 1308.3791 | 944.2825 | |||
51 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 17474 | FMC | 20 | H | RODA | 212056.38 | 11-10-2020 11:12:11 | 1307.5103 | 943.6555 | ||
52 | BAEZ LOFT | . | 10216 | AU | 20 | H | PINT | 211598.14 | 11-10-2020 11:12:24 | 1302.9442 | 940.3601 | ||
53 | BAEZ LOFT | . | 10201 | AU | 20 | H | CHEK | 211598.14 | 11-10-2020 11:12:32 | 1301.8753 | 939.5886 | ||
54 | BAEZ LOFT | . | 10211 | AU | 20 | H | AZUL | 211598.14 | 11-10-2020 11:12:34 | 1301.6084 | 939.3960 | ||
55 | Arnulfo Gomez C. | . | 17643 | FMC | 20 | H | . | 212964.87 | 11-10-2020 11:13:38 | 1301.4761 | 939.3005 | ||
56 | BAEZ LOFT | . | 10206 | AU | 20 | H | CHEK | 211598.14 | 11-10-2020 11:12:36 | 1301.3416 | 939.2034 | ||
57 | Honorio Echeverria | . | 18990 | FMC | 20 | H | RODA | 212265.99 | 11-10-2020 11:13:07 | 1301.3139 | 939.1835 | ||
58 | PALOMAR EL TEJABAN | 16080 | FMC | 20 | M | AZUL | 212814.33 | 11-10-2020 11:13:39 | 1300.4236 | 938.5409 | |||
59 | Rafael Villaseñor C. | . | 16958 | CAA | 20 | M | ROD | 211308.33 | 11-10-2020 11:12:36 | 1299.5592 | 937.9171 | ||
60 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 19152 | FMC | 20 | M | RODA | 211290.75 | 11-10-2020 11:12:50 | 1297.5890 | 936.4951 | ||
61 | Gabriel González G. | . | 17059 | CAA | 20 | H | CHEQ | 212944.17 | 11-10-2020 11:14:12 | 1296.8585 | 935.9679 | ||
62 | Carlos Orozco F. | . | 158474 | FMC | 20 | M | BROC | 211780.09 | 11-10-2020 11:13:21 | 1296.4805 | 935.6951 | ||
63 | Gabriel González G. | . | 7187 | CAA | 20 | H | CHEQ | 212944.17 | 11-10-2020 11:14:15 | 1296.4637 | 935.6830 | ||
64 | Arnulfo Gomez C. | . | 17682 | FMC | 20 | H | . | 212964.87 | 11-10-2020 11:14:33 | 1294.2259 | 934.0679 | ||
65 | Gabriel González G. | . | 17062 | CAA | 20 | H | CHEQ | 212944.17 | 11-10-2020 11:14:43 | 1292.7907 | 933.0321 | ||
66 | Christian Martin R. | . | 17247 | FMC | 20 | M | CHEP | 216149.38 | 11-10-2020 11:17:16 | 1292.2442 | 932.6377 | ||
67 | Vidal Casillas B. | . | 132360 | FMC | 20 | H | NEGR | 216166.34 | 11-10-2020 11:17:32 | 1290.2885 | 931.2262 | ||
68 | Christian Martin R. | . | 17250 | FMC | 20 | M | CHEP | 216149.38 | 11-10-2020 11:17:35 | 1289.8024 | 930.8754 | ||
69 | Vidal Casillas B. | . | 17151 | FMC | 20 | H | BRON | 216166.34 | 11-10-2020 11:17:36 | 1289.7753 | 930.8558 | ||
70 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16898 | FMC | 20 | H | BLAN | 211786.2 | 11-10-2020 11:14:25 | 1288.1066 | 929.6515 | ||
71 | Martin Gonzalez G. | . | 133550 | FMC | 20 | H | . | 211865.16 | 11-10-2020 11:14:33 | 1287.5428 | 929.2446 | ||
72 | HUMBERTO VARGAS | . | 158060 | FMC | 20 | H | 211826.58 | 11-10-2020 11:14:35 | 1287.0476 | 928.8872 | |||
73 | Carlos Orozco F. | . | 16116 | FMC | 20 | M | AZUL | 211780.09 | 11-10-2020 11:14:35 | 1286.7651 | 928.6833 | ||
74 | Rafael Villaseñor C. | . | 132291 | CAA | 20 | M | AZ | 211308.33 | 11-10-2020 11:14:19 | 1285.9823 | 928.1183 | ||
75 | Gerardo Navarro Gómez | . | 909 | CAA | 20 | H | AZUL | 214543.77 | 11-10-2020 11:17:36 | 1280.0941 | 923.8687 | ||
76 | Abrahan Torres Garcia | 17990 | FMC | 20 | H | AZUL | 211290.75 | 11-10-2020 11:15:06 | 1279.7744 | 923.6380 | |||
77 | PALOMAR EL TEJABAN | 16012 | FMC | 20 | M | AZUL | 212814.33 | 11-10-2020 11:16:32 | 1277.9083 | 922.2912 | |||
78 | Honorio Echeverria | . | 18961 | FMC | 20 | M | RODA | 212265.99 | 11-10-2020 11:16:16 | 1276.6599 | 921.3902 | ||
79 | Honorio Echeverria | . | 18911 | FMC | 20 | M | AZUP | 212265.99 | 11-10-2020 11:16:17 | 1276.5320 | 921.2979 | ||
80 | PALOMAR EL TEJABAN | 16067 | FMC | 20 | M | RODADO | 212814.33 | 11-10-2020 11:16:51 | 1275.4829 | 920.5407 | |||
81 | Martin Gonzalez G. | . | 131060 | FMC | 20 | H | . | 211865.16 | 11-10-2020 11:16:21 | 1273.6108 | 919.1896 | ||
82 | Gabriel González G. | . | 131645 | CAA | 20 | H | BLAN | 212944.17 | 11-10-2020 11:17:18 | 1272.8283 | 918.6248 | ||
83 | Arnulfo Gomez C. | . | 17641 | FMC | 20 | H | . | 212964.87 | 11-10-2020 11:17:28 | 1271.6851 | 917.7998 | ||
84 | Vidal Casillas B. | . | 17121 | FMC | 20 | M | BRON | 216166.34 | 11-10-2020 11:20:41 | 1266.4760 | 914.0403 | ||
85 | Christian Martin R. | . | 17256 | FMC | 20 | M | CHEK | 216149.38 | 11-10-2020 11:20:55 | 1264.6478 | 912.7208 | ||
86 | HUMBERTO VARGAS | . | 158047 | FMC | 20 | H | 211826.58 | 11-10-2020 11:17:30 | 1264.6363 | 912.7125 | |||
87 | Rafael Villaseñor C. | . | 132299 | CAA | 20 | M | TORD | 211308.33 | 11-10-2020 11:17:46 | 1259.5370 | 909.0323 | ||
88 | Abrahan Torres Garcia | 19180 | FMC | 20 | M | AZUL | 211290.75 | 11-10-2020 11:18:11 | 1256.3121 | 906.7048 | |||
89 | PALOMAR EL TEJABAN | 16038 | FMC | 20 | M | RODADO | 212814.33 | 11-10-2020 11:19:32 | 1255.2949 | 905.9706 | |||
90 | Luis Gerardo Navarro | 940 | CAA | 20 | M | BAYO | 214543.77 | 11-10-2020 11:21:05 | 1254.0308 | 905.0583 | |||
91 | Luis Gerardo Navarro | 978 | CAA | 20 | M | RODADO | 214543.77 | 11-10-2020 11:21:09 | 1253.5423 | 904.7058 | |||
92 | Vidal Casillas B. | . | 17161 | FMC | 20 | M | CHEK | 216166.34 | 11-10-2020 11:23:04 | 1249.0351 | 901.4528 | ||
93 | Vidal Casillas B. | . | 158470 | FMC | 20 | H | CHEK | 216166.34 | 11-10-2020 11:23:18 | 1247.3534 | 900.2391 | ||
94 | Gabriel González G. | . | 17039 | CAA | 20 | H | AZUL | 212944.17 | 11-10-2020 11:21:38 | 1240.6924 | 895.4317 | ||
95 | HUMBERTO VARGAS | . | 158070 | FMC | 20 | H | 211826.58 | 11-10-2020 11:20:46 | 1240.4445 | 895.2528 | |||
96 | BAEZ LOFT | . | 10212 | AU | 20 | H | CHEK | 211598.14 | 11-10-2020 11:20:53 | 1238.2608 | 893.6768 | ||
97 | Rafael Villaseñor C. | . | 16989 | CAA | 20 | M | AZ | 211308.33 | 11-10-2020 11:21:04 | 1235.2397 | 891.4964 | ||
98 | Jorge Estrada de la T. | . | 17703 | FMC | 20 | M | AZUL | 212755.82 | 11-10-2020 11:23:18 | 1227.6735 | 886.0357 | ||
99 | Martin Gonzalez G. | . | 16199 | CAA | 20 | H | . | 211865.16 | 11-10-2020 11:22:58 | 1224.8901 | 884.0269 | ||
100 | HUMBERTO VARGAS | . | 158067 | FMC | 20 | M | 211826.58 | 11-10-2020 11:22:58 | 1224.6671 | 883.8660 | |||
101 | HUMBERTO VARGAS | . | 158021 | FMC | 20 | M | 211826.58 | 11-10-2020 11:23:01 | 1224.3131 | 883.6105 | |||
102 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16882 | FMC | 20 | H | BLAN | 211786.2 | 11-10-2020 11:23:21 | 1221.7260 | 881.7433 | ||
103 | BAEZ LOFT | . | 10215 | AU | 20 | M | AZUL | 211598.14 | 11-10-2020 11:23:32 | 1219.3516 | 880.0297 | ||
104 | Gabriel González G. | . | 17058 | CAA | 20 | H | RODA | 212944.17 | 11-10-2020 11:24:55 | 1217.4035 | 878.6237 | ||
105 | BAEZ LOFT | . | 10202 | AU | 20 | H | PINT | 211598.14 | 11-10-2020 11:23:54 | 1216.7806 | 878.1741 | ||
106 | Rafael Villaseñor C. | . | 16959 | CAA | 20 | H | AZ | 211308.33 | 11-10-2020 11:23:55 | 1214.9976 | 876.8873 | ||
107 | Abrahan Torres Garcia | 19082 | FMC | 20 | H | AZUL | 211290.75 | 11-10-2020 11:25:15 | 1205.6534 | 870.1434 | |||
108 | Jorge Estrada de la T. | . | 17715 | FMC | 20 | M | AZUL | 212755.82 | 11-10-2020 11:26:40 | 1204.2782 | 869.1509 | ||
109 | Palomar Santi Glez. | 17066 | FMC | 20 | H | AZUL | 212944.17 | 11-10-2020 11:27:24 | 1200.3617 | 866.3243 | |||
110 | Gerardo Navarro Gómez | . | 903 | CAA | 20 | H | ROJA | 214543.77 | 11-10-2020 11:29:19 | 1196.4519 | 863.5025 | ||
111 | Christian Martin R. | . | 17269 | FMC | 20 | M | CHEK | 216149.38 | 11-10-2020 11:30:43 | 1196.0678 | 863.2253 | ||
112 | Rafael Villaseñor C. | . | 16931 | CAA | 20 | M | AZ | 211308.33 | 11-10-2020 11:26:46 | 1195.4082 | 862.7493 | ||
113 | Gerardo Navarro Gómez | . | 920 | CAA | 20 | M | ROJO | 214543.77 | 11-10-2020 11:29:33 | 1194.8971 | 862.3804 | ||
114 | Jorge Estrada de la T. | . | 17713 | FMC | 20 | H | AZUL | 212755.82 | 11-10-2020 11:28:12 | 1193.9159 | 861.6722 | ||
115 | Carlos Orozco F. | . | 16104 | FMC | 20 | H | AZUL | 211780.09 | 11-10-2020 11:27:37 | 1192.3436 | 860.5375 | ||
116 | Carlos Orozco F. | . | 158476 | FMC | 20 | H | RODA | 211780.09 | 11-10-2020 11:27:41 | 1191.8962 | 860.2146 | ||
117 | Abrahan Torres Garcia | 19165 | FMC | 20 | M | RODADO | 211290.75 | 11-10-2020 11:27:28 | 1190.5940 | 859.2748 | |||
118 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 19192 | FMC | 20 | M | AZUL | 211290.75 | 11-10-2020 11:27:28 | 1190.5940 | 859.2748 | ||
119 | Luis Gerardo Navarro | 908 | CAA | 20 | H | AZUL | 214543.77 | 11-10-2020 11:30:15 | 1190.2567 | 859.0313 | |||
120 | Honorio Echeverria | . | 18987 | FMC | 20 | H | RODA | 212265.99 | 11-10-2020 11:30:11 | 1178.0556 | 850.2255 | ||
121 | Honorio Echeverria | . | 18968 | FMC | 20 | M | AZUP | 212265.99 | 11-10-2020 11:30:13 | 1177.8377 | 850.0683 | ||
122 | BAEZ LOFT | . | 10208 | AU | 20 | M | BRON | 211598.14 | 11-10-2020 11:30:25 | 1172.8303 | 846.4543 | ||
123 | Gerardo Navarro Gómez | . | 16695 | FMC | 20 | H | RODADA | 214543.77 | 11-10-2020 11:33:34 | 1168.7512 | 843.5104 | ||
124 | Honorio Echeverria | . | 18977 | FMC | 20 | M | RODA | 212265.99 | 11-10-2020 11:32:50 | 1160.9808 | 837.9023 | ||
125 | Jorge Estrada de la T. | . | 17734 | FMC | 20 | H | AZUL | 212755.82 | 11-10-2020 11:33:35 | 1158.9060 | 836.4049 | ||
126 | Rafael Villaseñor C. | . | 16964 | CAA | 20 | M | ROD | 211308.33 | 11-10-2020 11:32:23 | 1158.5945 | 836.1801 | ||
127 | HUMBERTO VARGAS | . | 133997 | FMC | 20 | H | 211826.58 | 11-10-2020 11:32:50 | 1158.5775 | 836.1678 | |||
128 | Martin Gonzalez G. | . | 16917 | CAA | 20 | H | . | 211865.16 | 11-10-2020 11:32:54 | 1158.3661 | 836.0153 | ||
129 | BAEZ LOFT | . | 10300 | AU | 20 | M | AZUL | 211598.14 | 11-10-2020 11:32:58 | 1156.4846 | 834.6573 | ||
130 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 17413 | FMC | 20 | M | ROJO | 212056.38 | 11-10-2020 11:33:36 | 1154.9912 | 833.5795 | ||
131 | Arnulfo Gomez C. | . | 17652 | FMC | 20 | H | . | 212964.87 | 11-10-2020 11:36:26 | 1142.3111 | 824.4281 | ||
132 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16818 | FMC | 20 | M | RODA | 211786.2 | 11-10-2020 11:35:39 | 1140.7821 | 823.3245 | ||
133 | Luis Gerardo Navarro | 917 | FMC | 20 | H | CHEQUER | 214543.77 | 11-10-2020 11:39:59 | 1129.2768 | 815.0209 | |||
134 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16867 | FMC | 20 | H | RODA | 211786.2 | 11-10-2020 11:38:37 | 1122.8393 | 810.3749 | ||
135 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16865 | FMC | 20 | H | AZAB | 211786.2 | 11-10-2020 11:39:42 | 1116.4270 | 805.7470 | ||
136 | Martin Gonzalez G. | . | 16198 | CAA | 20 | H | . | 211865.16 | 11-10-2020 11:42:58 | 1097.9366 | 792.4021 | ||
137 | HUMBERTO VARGAS | . | 158056 | FMC | 20 | H | 211826.58 | 11-10-2020 11:43:12 | 1096.4109 | 791.3010 | |||
138 | Honorio Echeverria | . | 18946 | FMC | 20 | M | AZUP | 212265.99 | 11-10-2020 11:44:06 | 1093.5909 | 789.2657 | ||
139 | PALOMAR EL TEJABAN | 16070 | FMC | 20 | M | AZUL | 212814.33 | 11-10-2020 11:46:11 | 1084.7727 | 782.9015 | |||
140 | Ezequiel De La Torre F. | . | 16810 | FMC | 20 | H | AZAB | 211786.2 | 11-10-2020 11:52:27 | 1046.1161 | 755.0023 | ||
141 | Jorge Estrada de la T. | . | 17765 | FMC | 20 | H | RODA | 212755.82 | 11-10-2020 11:58:18 | 1021.3914 | 737.1580 | ||
142 | Honorio Echeverria | . | 18934 | FMC | 20 | M | AZUL | 212265.99 | 11-10-2020 12:10:08 | 964.2610 | 695.9258 | ||
143 | Christian Martin R. | . | 17268 | FMC | 20 | M | AZUL | 216149.38 | 11-10-2020 12:29:30 | 902.5026 | 651.3536 | ||
144 | Jorge Estrada de la T. | . | 17758 | FMC | 20 | M | AZUL | 212755.82 | 11-10-2020 12:41:02 | 847.5202 | 611.6717 | ||
145 | Carlos Orozco F. | . | 16129 | FMC | 20 | H | ROPB | 211780.09 | 11-10-2020 12:57:04 | 792.9859 | 572.3133 | ||
146 | PALOMAR EL TEJABAN | 16034 | FMC | 20 | M | AZUL | 212814.33 | 11-10-2020 14:04:30 | 636.2162 | 459.1696 | |||
147 | Honorio Echeverria | . | 18969 | FMC | 20 | M | AZUP | 212265.99 | 11-10-2020 14:05:26 | 632.8113 | 456.7122 | ||
148 | Gabriel González G. | . | 17038 | CAA | 20 | H | AZUL | 212944.17 | 11-10-2020 14:27:25 | 595.7869 | 429.9909 | ||
149 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 17424 | FMC | 20 | M | RODA | 212056.38 | 11-10-2020 16:23:58 | 447.4078 | 322.9029 | ||
150 | Luis Gerardo Navarro | 18387 | FMC | 20 | M | BAYO | 214543.77 | 11-10-2020 16:37:17 | 440.2855 | 317.7626 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario