| CALENDARIO RUTA PICHONES 2020 | |||||
| QUERETARO | |||||
| ENTRENAMIENTOS | |||||
| LUGAR DE SUELTA | TIPO DE VUELO | FECHA ENCESTE | HORA TOPE | FECHA SUELTA | |
| DEGOLLADO JAL | 75 KM | ENTRENAMIENTO | 19 DE SEP. | 21:00 HRS | 20 DE SEP. |
| PENJAMO GTO | 115 KM | ENTRENAMIENTO | 26 DE SEP. | 21:00 HRS | 27 DE SEP. |
| IRAPUATO GTO | 145 KM | ENTRENAMIENTO | 03 DE OCTUBRE | 21:00 HRS | 04 DE OCTUBRE |
| CONCURSOS | |||||
| LUGAR DE SUELTA | TIPO DE VUELO | FECHA ENCESTE | HORA TOPE | FECHA SUELTA | |
| CELAYA | 195 KM | VELOCIDAD | 10 DE OCTUBRE | 19 HRS | 11 DE OCTUBRE |
| QUERETARO QRO. | 243 KM | VELOCIDAD | 17 DE OCTUBRE | 19 HRS | 18 DE OCTUBRE |
| SAN JUAN DEL RIO | 290 KM | VELOCIDAD | 24 DE OCTUBRE | 18 HRS | 25 DE OCTUBRE |
| HUICHAPAN HGO. | 330 KM | VELOCIDAD | 31 DE OCTUBRE | 17 HRS | 01 DE NOVIEMBRE |
| PACHUCA HGO. | 425 KM | MEDIO FONDO | 07 DE NOVIEMBRE | 16 HRS | 08 DE NOVIEMBRE |
| HUACHINANGO PUE. | 500 KM | MEDIO FONDO | 14 DE NOVIEMBRE | 15 HRS | 15 DE NOVIEMBRE |
| Este calendario esta sujeto a cambios si la comisión de vuelos lo considera necesario. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario