CAMPEONATO GENERAL PICHONES 2020
CAAT-Tepatitlan . |
. |
PICHONES 2020 GENERAL |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 |
1 | Gerardo Navarro Gómez | . | 23446.3145 | 3884.8206 | 3945.2811 | 3925.9735 | 2937.9112 | 2861.3957 | 2903.1694 | 2987.7631 |
2 | EL CHAMACO | . | 23247.2257 | 3915.7646 | 3773.8727 | 3919.3408 | 2909.4471 | 2952.7392 | 2892.9630 | 2883.0983 |
3 | Gabriel González G. | . | 23159.8963 | 3858.0535 | 3844.4604 | 3861.5796 | 2853.9952 | 2947.3285 | 2890.1723 | 2904.3068 |
4 | Raul Gonzalez A. | . | 23111.6410 | 3892.0790 | 3834.1936 | 3853.4634 | 2896.2444 | 2891.6448 | 2815.2929 | 2928.7229 |
5 | Arnulfo Gomez C. | . | 23064.5456 | 3945.9858 | 3797.3531 | 3874.9657 | 2853.5907 | 2944.1133 | 2848.4985 | 2800.0385 |
6 | Jorge Estrada de la T. | . | 23036.0488 | 3932.1537 | 3888.9273 | 3902.5946 | 2885.8280 | 2819.3501 | 2825.2523 | 2781.9427 |
7 | PALOMAR LUPITA | . | 23006.4031 | 3871.7270 | 3831.8176 | 3885.2046 | 2859.8514 | 2859.3172 | 2873.3057 | 2825.1796 |
8 | Rafael Villaseñor C. | . | 22902.4941 | 3777.4352 | 3798.8753 | 3907.3280 | 2839.5474 | 2865.0518 | 2854.8866 | 2859.3697 |
9 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 22878.3068 | 3872.1743 | 3831.5810 | 3818.8399 | 2820.7812 | 2869.1087 | 2870.8403 | 2794.9813 |
10 | EL CASTILLO | | 22875.8590 | 3869.0933 | 3728.5454 | 3908.4502 | 2788.1596 | 2938.9133 | 2762.2616 | 2880.4357 |
11 | PALOMAR EL TEJABAN | | 22865.6273 | 3882.5340 | 3829.0784 | 3821.8449 | 2860.5452 | 2826.8172 | 2867.7600 | 2777.0476 |
12 | Vidal Casillas B. | . | 22862.2627 | 3815.7264 | 3778.4041 | 3836.6909 | 2836.1762 | 2919.5745 | 2849.2673 | 2826.4233 |
13 | Christian Martin R. | . | 22770.1706 | 3845.3886 | 3761.2411 | 3836.0379 | 2818.5035 | 2901.2623 | 2835.3097 | 2772.4275 |
14 | BAEZ LOFT | . | 22749.7564 | 3859.0080 | 3755.8949 | 3819.7718 | 2823.7835 | 2912.0387 | 2791.7468 | 2787.5127 |
15 | Hermanos Baez | | 22738.6689 | 3829.3099 | 3716.8026 | 3824.4556 | 2861.6720 | 2886.6118 | 2817.7706 | 2802.0464 |
16 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 22722.7218 | 3844.9858 | 3697.0725 | 3787.8507 | 2886.4827 | 2931.6331 | 2820.8810 | 2753.8159 |
17 | Miguel Reyes M. | . | 22707.3928 | 3898.7984 | 3702.8476 | 3859.2447 | 2859.6403 | 2866.4291 | 2849.1874 | 2671.2453 |
18 | Doroteo Franco F. | . | 22699.9720 | 3825.0471 | 3660.0809 | 3829.5028 | 2802.2329 | 2854.2076 | 2865.4750 | 2863.4256 |
19 | A&PIFAS LOFT | | 22656.8994 | 3901.7608 | 3812.1772 | 3735.3842 | 2799.4277 | 2800.5153 | 2782.7129 | 2824.9213 |
20 | HUMBERTO VARGAS | . | 22562.9399 | 3819.0615 | 3700.7661 | 3777.9407 | 2871.3367 | 2833.8378 | 2846.2311 | 2713.7660 |
21 | THREE VAN LOFT | | 22525.7812 | 3919.2869 | 3782.9796 | 3887.0729 | 2893.6777 | 2847.8967 | 2723.3580 | 2471.5093 |
22 | Raul Gonzalez 2 | | 22503.5005 | 3885.0918 | 3589.8004 | 3769.5905 | 2829.9405 | 2809.6178 | 2820.8020 | 2798.6574 |
23 | Carlos Orozco F. | . | 22500.9317 | 3771.5742 | 3711.1736 | 3745.9823 | 2838.1076 | 2845.0544 | 2785.5383 | 2803.5013 |
24 | SALVADOR T- CACHI | | 22445.2683 | 3823.8625 | 3679.1441 | 3839.9419 | 2807.2351 | 2779.1877 | 2692.1006 | 2823.7963 |
25 | Rafael Franco F. | . | 22384.7145 | 3814.5112 | 3727.2020 | 3748.0375 | 2765.7785 | 2847.2672 | 2764.0573 | 2717.8607 |
26 | Iram Jaramillo Rayas | | 22328.5480 | 3838.5055 | 3696.2460 | 3788.2211 | 2725.1504 | 2879.7177 | 2773.0450 | 2627.6624 |
27 | Juan Cabrera E. | . | 22325.8403 | 3848.4112 | 3788.4878 | 3786.3808 | 2719.7440 | 2794.9979 | 2741.4754 | 2646.3431 |
28 | Honorio Echeverria | . | 22240.9193 | 3820.6269 | 3757.4522 | 3694.5172 | 2791.0246 | 2749.0745 | 2605.7732 | 2822.4506 |
29 | Tepa Ice Man | . | 22232.4296 | 3851.3473 | 3661.7140 | 3849.4000 | 2681.0431 | 2805.4327 | 2782.9583 | 2600.5342 |
30 | Cesar G. Sanchez G. | . | 22143.2204 | 3605.8237 | 3750.2875 | 3692.0560 | 2773.0485 | 2817.2298 | 2766.4842 | 2738.2907 |
31 | Ezequiel De La Torre F. | . | 22112.1225 | 3869.9303 | 3551.6755 | 3652.3572 | 2717.9705 | 2852.4922 | 2816.8312 | 2650.8655 |
32 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 22062.7658 | 3556.4981 | 3669.0006 | 3761.1970 | 2810.4128 | 2836.1776 | 2855.5068 | 2573.9730 |
33 | SOCIOS LA GARITA | . | 21946.7681 | 3666.1881 | 3693.0189 | 3697.7690 | 2854.8864 | 2857.9521 | 2607.5044 | 2569.4491 |
34 | Abrahan Torres Garcia | | 21770.6065 | 3467.2893 | 3610.4735 | 3670.9085 | 2813.7931 | 2772.1114 | 2735.2413 | 2700.7893 |
35 | BALA'S LOFT | . | 21521.1946 | 3837.9837 | 3758.1221 | 3740.0034 | 1767.3968 | 2914.5451 | 2805.4385 | 2697.7049 |
36 | Palomar Santi Glez. | | 21502.9280 | 3832.5969 | 3566.2544 | 3825.4058 | 1824.5354 | 2828.8637 | 2838.7287 | 2786.5431 |
37 | Vidal Casillas 2 | | 21497.6979 | 3698.5467 | 3481.0397 | 3524.0570 | 2641.6275 | 2820.5241 | 2604.0081 | 2727.8948 |
38 | Felipe de J. Casillas F. | . | 21357.8907 | 3622.1235 | 3630.3209 | 3577.2040 | 2577.7427 | 2656.5939 | 2771.6572 | 2522.2485 |
39 | Iram Jaramillo (RODADOS) | | 21221.9870 | 3896.4801 | 3668.8972 | 3837.7254 | 2673.0736 | 2793.0577 | 2647.5932 | 1705.1598 |
40 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 20919.7090 | 3858.7019 | 2850.5063 | 2835.7432 | 2868.0776 | 2883.8057 | 2802.0683 | 2820.8060 |
41 | LUIS CARLOS GOMEZ | | 20635.0976 | 3888.2853 | 3732.1578 | 3819.1139 | 2756.4086 | 2891.4850 | 2670.4460 | 877.2010 |
42 | Juan Cabrera 2 | | 19894.7360 | 3796.0268 | 3450.1656 | 3498.9462 | 2725.2227 | 2738.0041 | 2746.2386 | 940.1320 |
43 | PALOMAR CHAMUS | | 19868.7540 | 3919.3102 | 3831.9202 | 3795.7288 | 2765.3254 | 2770.7494 | 2785.7198 | 0.0000 |
44 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 19669.6050 | 2578.1998 | 2745.2407 | 3830.3901 | 2658.2436 | 2460.5460 | 2695.1383 | 2701.8464 |
45 | MIGUEL SERRATOS | . | 19648.4185 | 3851.4701 | 3697.0666 | 3709.2849 | 0.0000 | 2816.9686 | 2832.8319 | 2740.7965 |
46 | Israel Reyes | . | 19640.0914 | 3755.0938 | 3799.1923 | 3749.5858 | 15.9260 | 2816.9385 | 2748.6388 | 2754.7162 |
47 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 19594.7965 | 3808.7541 | 3784.8172 | 3744.3784 | 0.0000 | 2803.6274 | 2752.1875 | 2701.0320 |
48 | Enrique Gonzalez "2" | | 19273.1683 | 3792.6847 | 3674.7052 | 3564.7179 | 0.0000 | 2761.2652 | 2776.9921 | 2702.8032 |
49 | Martin Gonzalez G. | . | 19130.1403 | 0.0000 | 3724.4393 | 3738.0498 | 2905.7027 | 2893.7610 | 2898.9814 | 2969.2062 |
50 | Juan Carlos Iñiguez | | 18463.2248 | 3655.0904 | 3608.4894 | 0.0000 | 2820.3393 | 2785.3715 | 2728.0946 | 2865.8396 |
51 | Rodolfo Martin | . | 16950.9354 | 2873.1321 | 0.0000 | 3833.4917 | 1876.6403 | 2861.5476 | 2758.6285 | 2747.4951 |
52 | Miguel Serratos 2 | | 16323.2918 | 3805.1401 | 3739.4060 | 3403.7166 | 0.0000 | 2837.2929 | 2537.7363 | 0.0000 |
53 | Jose de J. Hernandez | . | 16054.0422 | 556.3344 | 2524.7235 | 2267.5975 | 2620.6377 | 2664.0901 | 2722.1737 | 2698.4854 |
54 | BONIFACIO CASILLAS | . | 14253.3942 | 3806.0900 | 3783.3056 | 3877.9777 | 2786.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
55 | Luis Gerardo Navarro | | 12432.3748 | 3511.6328 | 1799.1958 | 1797.8178 | 1739.4564 | 2624.1989 | 960.0731 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario