MEDIO FONDO PICHONES 2020
CAAT-Tepatitlan . |
. |
MEDIO FONDO |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 |
1 | Gerardo Navarro Gómez | . | 11690.2393 | 2937.9112 | 2861.3957 | 2903.1694 | 2987.7631 |
2 | Martin Gonzalez G. | . | 11667.6513 | 2905.7027 | 2893.7610 | 2898.9814 | 2969.2062 |
3 | EL CHAMACO | . | 11638.2477 | 2909.4471 | 2952.7392 | 2892.9630 | 2883.0983 |
4 | Gabriel González G. | . | 11595.8028 | 2853.9952 | 2947.3285 | 2890.1723 | 2904.3068 |
5 | Raul Gonzalez A. | . | 11531.9050 | 2896.2444 | 2891.6448 | 2815.2929 | 2928.7229 |
6 | Arnulfo Gomez C. | . | 11446.2410 | 2853.5907 | 2944.1133 | 2848.4985 | 2800.0385 |
7 | Vidal Casillas B. | . | 11431.4413 | 2836.1762 | 2919.5745 | 2849.2673 | 2826.4233 |
8 | Rafael Villaseñor C. | . | 11418.8555 | 2839.5474 | 2865.0518 | 2854.8866 | 2859.3697 |
9 | PALOMAR LUPITA | . | 11417.6539 | 2859.8514 | 2859.3172 | 2873.3057 | 2825.1796 |
10 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 11392.8128 | 2886.4827 | 2931.6331 | 2820.8810 | 2753.8159 |
11 | Doroteo Franco F. | . | 11385.3411 | 2802.2329 | 2854.2076 | 2865.4750 | 2863.4256 |
12 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 11374.7576 | 2868.0776 | 2883.8057 | 2802.0683 | 2820.8060 |
13 | EL CASTILLO | | 11369.7701 | 2788.1596 | 2938.9133 | 2762.2616 | 2880.4357 |
14 | Hermanos Baez | | 11368.1008 | 2861.6720 | 2886.6118 | 2817.7706 | 2802.0464 |
15 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 11355.7116 | 2820.7812 | 2869.1087 | 2870.8403 | 2794.9813 |
16 | PALOMAR EL TEJABAN | | 11332.1700 | 2860.5452 | 2826.8172 | 2867.7600 | 2777.0476 |
17 | Christian Martin R. | . | 11327.5030 | 2818.5035 | 2901.2623 | 2835.3097 | 2772.4275 |
18 | BAEZ LOFT | . | 11315.0817 | 2823.7835 | 2912.0387 | 2791.7468 | 2787.5127 |
19 | Jorge Estrada de la T. | . | 11312.3732 | 2885.8280 | 2819.3501 | 2825.2523 | 2781.9427 |
20 | Carlos Orozco F. | . | 11272.2016 | 2838.1076 | 2845.0544 | 2785.5383 | 2803.5013 |
21 | HUMBERTO VARGAS | . | 11265.1715 | 2871.3367 | 2833.8378 | 2846.2311 | 2713.7660 |
22 | Raul Gonzalez 2 | | 11259.0177 | 2829.9405 | 2809.6178 | 2820.8020 | 2798.6574 |
23 | Miguel Reyes M. | . | 11246.5021 | 2859.6403 | 2866.4291 | 2849.1874 | 2671.2453 |
24 | A&PIFAS LOFT | | 11207.5772 | 2799.4277 | 2800.5153 | 2782.7129 | 2824.9213 |
25 | Juan Carlos Iñiguez | | 11199.6449 | 2820.3393 | 2785.3715 | 2728.0946 | 2865.8396 |
26 | SALVADOR T- CACHI | | 11102.3198 | 2807.2351 | 2779.1877 | 2692.1006 | 2823.7963 |
27 | Cesar G. Sanchez G. | . | 11095.0532 | 2773.0485 | 2817.2298 | 2766.4842 | 2738.2907 |
28 | Rafael Franco F. | . | 11094.9638 | 2765.7785 | 2847.2672 | 2764.0573 | 2717.8607 |
29 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 11076.0701 | 2810.4128 | 2836.1776 | 2855.5068 | 2573.9730 |
30 | Ezequiel De La Torre F. | . | 11038.1595 | 2717.9705 | 2852.4922 | 2816.8312 | 2650.8655 |
31 | Abrahan Torres Garcia | | 11021.9352 | 2813.7931 | 2772.1114 | 2735.2413 | 2700.7893 |
32 | Iram Jaramillo Rayas | | 11005.5755 | 2725.1504 | 2879.7177 | 2773.0450 | 2627.6624 |
33 | Honorio Echeverria | . | 10968.3230 | 2791.0246 | 2749.0745 | 2605.7732 | 2822.4506 |
34 | THREE VAN LOFT | | 10936.4418 | 2893.6777 | 2847.8967 | 2723.3580 | 2471.5093 |
35 | Juan Cabrera E. | . | 10902.5605 | 2719.7440 | 2794.9979 | 2741.4754 | 2646.3431 |
36 | SOCIOS LA GARITA | . | 10889.7921 | 2854.8864 | 2857.9521 | 2607.5044 | 2569.4491 |
37 | Tepa Ice Man | . | 10869.9683 | 2681.0431 | 2805.4327 | 2782.9583 | 2600.5342 |
38 | Vidal Casillas 2 | | 10794.0545 | 2641.6275 | 2820.5241 | 2604.0081 | 2727.8948 |
39 | Jose de J. Hernandez | . | 10705.3868 | 2620.6377 | 2664.0901 | 2722.1737 | 2698.4854 |
40 | Felipe de J. Casillas F. | . | 10528.2423 | 2577.7427 | 2656.5939 | 2771.6572 | 2522.2485 |
41 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 10515.7744 | 2658.2436 | 2460.5460 | 2695.1383 | 2701.8464 |
42 | Palomar Santi Glez. | | 10278.6709 | 1824.5354 | 2828.8637 | 2838.7287 | 2786.5431 |
43 | Rodolfo Martin | . | 10244.3116 | 1876.6403 | 2861.5476 | 2758.6285 | 2747.4951 |
44 | BALA'S LOFT | . | 10185.0854 | 1767.3968 | 2914.5451 | 2805.4385 | 2697.7049 |
45 | Iram Jaramillo (RODADOS) | | 9818.8843 | 2673.0736 | 2793.0577 | 2647.5932 | 1705.1598 |
46 | LUIS CARLOS GOMEZ | | 9195.5407 | 2756.4086 | 2891.4850 | 2670.4460 | 877.2010 |
47 | Juan Cabrera 2 | | 9149.5974 | 2725.2227 | 2738.0041 | 2746.2386 | 940.1320 |
48 | MIGUEL SERRATOS | . | 8390.5970 | 0.0000 | 2816.9686 | 2832.8319 | 2740.7965 |
49 | Israel Reyes | . | 8336.2195 | 15.9260 | 2816.9385 | 2748.6388 | 2754.7162 |
50 | PALOMAR CHAMUS | | 8321.7947 | 2765.3254 | 2770.7494 | 2785.7198 | 0.0000 |
51 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 8256.8469 | 0.0000 | 2803.6274 | 2752.1875 | 2701.0320 |
52 | Enrique Gonzalez "2" | | 8241.0606 | 0.0000 | 2761.2652 | 2776.9921 | 2702.8032 |
53 | Miguel Serratos 2 | | 5375.0292 | 0.0000 | 2837.2929 | 2537.7363 | 0.0000 |
54 | Luis Gerardo Navarro | | 5323.7284 | 1739.4564 | 2624.1989 | 960.0731 | 0.0000 |
55 | BONIFACIO CASILLAS | . | 2786.0208 | 2786.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario