VELOCIDAD PICHONES 2020
CAAT-Tepatitlan . |
. |
VELOCIDAD PICHONES 2020 |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 |
1 | Gerardo Navarro Gómez | . | 11756.0752 | 3884.8206 | 3945.2811 | 3925.9735 |
2 | Jorge Estrada de la T. | . | 11723.6756 | 3932.1537 | 3888.9273 | 3902.5946 |
3 | Arnulfo Gomez C. | . | 11618.3046 | 3945.9858 | 3797.3531 | 3874.9657 |
4 | EL CHAMACO | . | 11608.9780 | 3915.7646 | 3773.8727 | 3919.3408 |
5 | THREE VAN LOFT | | 11589.3394 | 3919.2869 | 3782.9796 | 3887.0729 |
6 | PALOMAR LUPITA | . | 11588.7492 | 3871.7270 | 3831.8176 | 3885.2046 |
7 | Raul Gonzalez A. | . | 11579.7360 | 3892.0790 | 3834.1936 | 3853.4634 |
8 | Gabriel González G. | . | 11564.0935 | 3858.0535 | 3844.4604 | 3861.5796 |
9 | PALOMAR CHAMUS | | 11546.9593 | 3919.3102 | 3831.9202 | 3795.7288 |
10 | PALOMAR EL TEJABAN | | 11533.4572 | 3882.5340 | 3829.0784 | 3821.8449 |
11 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 11522.5952 | 3872.1743 | 3831.5810 | 3818.8399 |
12 | EL CASTILLO | | 11506.0889 | 3869.0933 | 3728.5454 | 3908.4502 |
13 | Rafael Villaseñor C. | . | 11483.6386 | 3777.4352 | 3798.8753 | 3907.3280 |
14 | BONIFACIO CASILLAS | . | 11467.3733 | 3806.0900 | 3783.3056 | 3877.9777 |
15 | Miguel Reyes M. | . | 11460.8907 | 3898.7984 | 3702.8476 | 3859.2447 |
16 | A&PIFAS LOFT | | 11449.3222 | 3901.7608 | 3812.1772 | 3735.3842 |
17 | Christian Martin R. | . | 11442.6676 | 3845.3886 | 3761.2411 | 3836.0379 |
18 | LUIS CARLOS GOMEZ | | 11439.5569 | 3888.2853 | 3732.1578 | 3819.1139 |
19 | BAEZ LOFT | . | 11434.6747 | 3859.0080 | 3755.8949 | 3819.7718 |
20 | Vidal Casillas B. | . | 11430.8214 | 3815.7264 | 3778.4041 | 3836.6909 |
21 | Juan Cabrera E. | . | 11423.2798 | 3848.4112 | 3788.4878 | 3786.3808 |
22 | Iram Jaramillo (RODADOS) | | 11403.1027 | 3896.4801 | 3668.8972 | 3837.7254 |
23 | Hermanos Baez | | 11370.5681 | 3829.3099 | 3716.8026 | 3824.4556 |
24 | Tepa Ice Man | . | 11362.4613 | 3851.3473 | 3661.7140 | 3849.4000 |
25 | SALVADOR T- CACHI | | 11342.9486 | 3823.8625 | 3679.1441 | 3839.9419 |
26 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 11337.9496 | 3808.7541 | 3784.8172 | 3744.3784 |
27 | BALA'S LOFT | . | 11336.1092 | 3837.9837 | 3758.1221 | 3740.0034 |
28 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 11329.9090 | 3844.9858 | 3697.0725 | 3787.8507 |
29 | Iram Jaramillo Rayas | | 11322.9725 | 3838.5055 | 3696.2460 | 3788.2211 |
30 | Doroteo Franco F. | . | 11314.6309 | 3825.0471 | 3660.0809 | 3829.5028 |
31 | Israel Reyes | . | 11303.8719 | 3755.0938 | 3799.1923 | 3749.5858 |
32 | HUMBERTO VARGAS | . | 11297.7684 | 3819.0615 | 3700.7661 | 3777.9407 |
33 | Rafael Franco F. | . | 11289.7507 | 3814.5112 | 3727.2020 | 3748.0375 |
34 | Honorio Echeverria | . | 11272.5963 | 3820.6269 | 3757.4522 | 3694.5172 |
35 | MIGUEL SERRATOS | . | 11257.8215 | 3851.4701 | 3697.0666 | 3709.2849 |
36 | Raul Gonzalez 2 | | 11244.4827 | 3885.0918 | 3589.8004 | 3769.5905 |
37 | Carlos Orozco F. | . | 11228.7302 | 3771.5742 | 3711.1736 | 3745.9823 |
38 | Palomar Santi Glez. | | 11224.2572 | 3832.5969 | 3566.2544 | 3825.4058 |
39 | Ezequiel De La Torre F. | . | 11073.9631 | 3869.9303 | 3551.6755 | 3652.3572 |
40 | SOCIOS LA GARITA | . | 11056.9761 | 3666.1881 | 3693.0189 | 3697.7690 |
41 | Cesar G. Sanchez G. | . | 11048.1672 | 3605.8237 | 3750.2875 | 3692.0560 |
42 | Enrique Gonzalez "2" | | 11032.1078 | 3792.6847 | 3674.7052 | 3564.7179 |
43 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 10986.6957 | 3556.4981 | 3669.0006 | 3761.1970 |
44 | Miguel Serratos 2 | | 10948.2626 | 3805.1401 | 3739.4060 | 3403.7166 |
45 | Felipe de J. Casillas F. | . | 10829.6484 | 3622.1235 | 3630.3209 | 3577.2040 |
46 | Abrahan Torres Garcia | | 10748.6714 | 3467.2893 | 3610.4735 | 3670.9085 |
47 | Juan Cabrera 2 | | 10745.1386 | 3796.0268 | 3450.1656 | 3498.9462 |
48 | Vidal Casillas 2 | | 10703.6434 | 3698.5467 | 3481.0397 | 3524.0570 |
49 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 9544.9514 | 3858.7019 | 2850.5063 | 2835.7432 |
50 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 9153.8306 | 2578.1998 | 2745.2407 | 3830.3901 |
51 | Martin Gonzalez G. | . | 7462.4890 | 0.0000 | 3724.4393 | 3738.0498 |
52 | Juan Carlos Iñiguez | | 7263.5798 | 3655.0904 | 3608.4894 | 0.0000 |
53 | Luis Gerardo Navarro | | 7108.6464 | 3511.6328 | 1799.1958 | 1797.8178 |
54 | Rodolfo Martin | . | 6706.6239 | 2873.1321 | 0.0000 | 3833.4917 |
55 | Jose de J. Hernandez | . | 5348.6554 | 556.3344 | 2524.7235 | 2267.5975 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario