PALOMA CAMPEONA DE PUNTOS
PALOMA CAMPEONA DE PUNTOS
| CAAT-Tepatitlan . |
| . |
| PALOMA X PUNTOS |
| No. | Competidor | Localidad | No. Paloma | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 |
| 1 | Gerardo Navarro Gómez | . | 1 | 36.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 15.0000 |
| 2 | Gerardo Navarro Gómez | . | 27 | 34.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | Arnulfo Gomez C. | . | 472 | 32.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | Gabriel González G. | . | 36 | 32.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 15.0000 | 0.0000 |
| 5 | Martin Gonzalez G. | . | 672 | 28.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | PALOMAR LUPITA | . | 105474 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
| 7 | EL CHAMACO | . | 18726 | 23.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 10.0000 | 0.0000 |
| 8 | Vidal Casillas B. | . | 17111 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | Gerardo Navarro Gómez | . | 716 | 20.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | Martin Gonzalez G. | . | 713000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 |
| 11 | Martin Gonzalez G. | . | 192 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 |
| 12 | Raul Gonzalez A. | . | 734 | 20.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 |
| 13 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 135022 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | Martin Gonzalez G. | . | 131061 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 |
| 15 | MIGUEL SERRATOS | . | 131219 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 |
| 16 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 18805 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | Miguel Reyes M. | . | 279 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | THREE VAN LOFT | | 17722 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | EL CASTILLO | | 19738 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 |
| 20 | Gerardo Navarro Gómez | . | 30 | 19.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | EL CHAMACO | . | 658 | 19.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | Gerardo Navarro Gómez | . | 713 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 |
| 23 | PALOMAR LUPITA | . | 19737 | 18.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | Rafael Villaseñor C. | . | 155 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | HUMBERTO VARGAS | . | 158036 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 |
| 26 | EL CHAMACO | . | 646 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | Raul Gonzalez A. | . | 18004 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 |
| 28 | A&PIFAS LOFT | | 17649 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | EL CASTILLO | | 19755 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | Gerardo Navarro Gómez | . | 980 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 |
| 31 | Gerardo Navarro Gómez | . | 217 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | Jorge Estrada de la T. | . | 105 | 17.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | THREE VAN LOFT | | 489 | 17.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 131047 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 |
| 35 | PALOMAR LUPITA | . | 105319 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | Jorge Estrada de la T. | . | 103 | 16.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | Gerardo Navarro Gómez | . | 930 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 |
| 38 | Jorge Estrada de la T. | . | 138 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 | Arnulfo Gomez C. | . | 245 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 | Arnulfo Gomez C. | . | 17664 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 | Gerardo Navarro Gómez | . | 22 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 |
| 42 | Jorge Estrada de la T. | . | 112 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 | EL CASTILLO | | 468 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 | Carlos Orozco F. | . | 964 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 | A&PIFAS LOFT | | 17630 | 15.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 | SALVADOR T- CACHI | | 19783 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 | Arnulfo Gomez C. | . | 249 | 14.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 | Jorge Estrada de la T. | . | 419 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 | Miguel Reyes M. | . | 16301 | 14.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 | Palomar Santi Glez. | | 17022 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 |
| 51 | PALOMAR EL TEJABAN | | 336 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 |
| 52 | Abrahan Torres Garcia | | 19153 | 13.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 17946 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 |
| 54 | Raul Gonzalez A. | . | 161877 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 55 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 18841 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 | Miguel Reyes M. | . | 219 | 13.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 | Doroteo Franco F. | . | 16739 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 |
| 58 | EL CASTILLO | | 19705 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 | Iram Jaramillo (RODADOS) | | 19056 | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 | Vidal Casillas B. | . | 17142 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 |
| 61 | CRISTIAN-PIÑATAS | . | 442 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 | EL CHAMACO | . | 627 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 |
| 63 | BAEZ LOFT | . | 262 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 17469 | 11.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 | Gerardo Navarro Gómez | . | 18 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 |
| 66 | EL CHAMACO | . | 635 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 67 | PALOMAR LUPITA | . | 105463 | 11.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 68 | EL CHAMACO | . | 644 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 69 | Rodolfo Martin | . | 16269 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 70 | Iram Jaramillo Rayas | | 295 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
| 71 | Juan Cabrera E. | . | 17557 | 10.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 72 | Juan Carlos Iñiguez | | 18711 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 |
| 73 | EL CASTILLO | | 526 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 74 | Raul Gonzalez 2 | | 161881 | 9.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 75 | Miguel Reyes M. | . | 16375 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 76 | THREE VAN LOFT | | 418 | 9.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 77 | Hermanos Baez | | 266 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 78 | Israel Reyes | . | 135101 | 9.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 79 | Honorio Echeverria | . | 17661 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 |
| 80 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 19155 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 |
| 81 | BALA'S LOFT | . | 16607 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 82 | EL CHAMACO | . | 174 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 |
| 83 | THREE VAN LOFT | | 17823 | 8.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 84 | Raul Gonzalez 2 | | 18005 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 85 | Rafael Villaseñor C. | . | 16994 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 86 | EL CHAMACO | . | 638 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 87 | PALOMAR EL TEJABAN | | 344 | 7.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 88 | Jorge Estrada de la T. | . | 17826 | 7.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 89 | Christian Martin R. | . | 17237 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 90 | Israel Reyes | . | 135102 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
| 91 | Gabriel González G. | . | 57 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 92 | Carlos Orozco F. | . | 573 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 93 | BALA'S LOFT | . | 174240 | 6.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 94 | LUIS CARLOS GOMEZ | | 314 | 6.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 95 | Gabriel González G. | . | 674 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 96 | PALOMAR CHAMUS | | 161810 | 5.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 97 | Christian Martin R. | . | 17235 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 98 | Rodolfo Martin | . | 16286 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
| 99 | Rafael Villaseñor C. | . | 132089 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 |
| 100 | EL CHAMACO | . | 474 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 101 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 135050 | 4.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 102 | Raul Gonzalez 2 | | 18056 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 |
| 103 | Miguel Reyes M. | . | 214 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 104 | Juan Carlos Iñiguez | | 18706 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 105 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 18848 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 106 | Gabriel González G. | . | 17015 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 |
| 107 | Jorge Estrada de la T. | . | 425 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 108 | Miguel Serratos 2 | | 134792 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 109 | Raul Gonzalez A. | . | 18007 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 110 | Martin Gonzalez G. | . | 175 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 |
| 111 | R. ALEJANDRO TORRES A. | . | 19175 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 112 | Jorge Estrada de la T. | . | 17713 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
| 113 | Gabriel González G. | . | 17040 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 114 | PALOMAR CHAMUS | | 16063 | 2.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 115 | SOCIOS LA GARITA | . | 134718 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 116 | Rafael Franco F. | . | 16562 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 117 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 18404 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 118 | Arnulfo Gomez C. | . | 470 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 |
| 119 | Jorge Estrada de la T. | . | 114 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 120 | Jorge Estrada de la T. | . | 17830 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 121 | Doroteo Franco F. | . | 16779 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 122 | PALOMAR EL TEJABAN | | 351 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 123 | BONIFACIO CASILLAS | . | 174951 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 124 | LUIS CARLOS GOMEZ | | 967 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 125 | SALVADOR T- CACHI | | 19787 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario